Emergency Services & Useful Numbers
- Global Home»
- British Columbia»
- Emergency Services & Useful Numbers
| Emergency (fire, police, ambulance) | Call 911 |
| Directory Assistance (applicable surcharges may apply by the phone organization) | |
| Local or Long Distance (Canada & USA) | 411 |
| Toll-Free Directory Assistance | 1 800 555 1212 |
| Operator Services | 0 |
| Long Distance & Overseas Direct Dialing | |
| Canada, USA & Caribbean | dial 1 + area code + number |
| Other International Countries | dial 011 + country code + city routing code + local number |
| Dial operator services ‘0’ for country codes |
| Lost & Found | |
| TransLink (Metro Vancouver public transportation) | (604) 682 7887 |
| Vancouver Airport Lost & Found | (604) 276 6104 or 1 866 817 5243 |
| American Express Card | 1 800 668 2639 |
| Mastercard | 1 800 307 7309 |
| Visa Credit Card | 1 800 847 2911 |
| BC Health Services | |
| Vancouver Coast Health Authority | (604) 746 2033 or 1 866 884 0888 |
| Vancouver Island Health Authority | (250) 370 8699 |
| Interior Health Authority | (250) 862 4200 |
| Fraser Health Authority | (604) 587 4600 |
| Northern Health Authority | (250) 565 2649 |
| Provincial Health Services Authority | (604) 675 7400 |
| Health Link BC (non-emergency health information & advice) | 811 |
| Seniors Health Care Support Line | 1 877 952 3181* |
| Public Health Issues | (250) 952 1330 |
*This toll free phone line available throughout BC offers seniors a place to voice concerns about patient care, quality concerns and complaints. Hours of operation are 8:30am - 4:30pm Monday - Friday. Voice mail messaging is available during after hours.
| Other Services | |
| Air & Marine Emergency | 1 800 567 5111 |
| Airport & Coastal Watch Program | 1 888 855 6655 |
| BC Ferries (recorded info) | (250) 386 3431 |
| Bus Transit | (604) 953 3333 |
| Canada Border Services Agency | 1 800 461 9999 |
| Canada Coast Guard & Marine Forecast & Reports | (604) 666 3655 |
| Citizenship & Immigration Canada | 1 888 242 2100 |
| Driver Services Centre | 1 800 950 1498 |
| Fire & Rescue Services | (604) 925 7370 |
| BC Government General Enquires | 1 800 663 7867 |
| Poison Control | (604) 682 5050 or 1 800 567 8911 |
| Power Outages & Emergencies | 1 888 769 3766 |
| Environmental Violations & Dangerous Wildlife & Human Conflicts | 1 877 952 7277 |
| Road Report | 1 800 550 4997 |
| Vancouver Airport Information & Assistance | (604) 207 7077 |
| Vancouver Ambulance Non-Emergency | (604) 872 5151 |
| Vancouver Police Non-Emergency | (604) 717 3321 |
| Victim LINK 24 Hour Help & Information Line | 1 800 563 0808 |
| Weather Report | (604) 664 9010 |
British Columbia Photos
-
Biggest Baddest Bucket List co...
-
False Creek sunset views of Va...
-
Garibaldi Provincial Park, Whi...
-
Pod of killer whales, Vancouve...
-
Totem pole on Haida Gwaii, Nor...
-
Vancouver, BC
"A journey of a thousand miles must begin with a single step" - Lao Tzu
Nearby: Alberta, Toronto, Los Angeles, Niagara, Orlando, Hawaii, Reykjavik ... See all 92 Destinations
My Destination
British Columbia